Custom Lachin aliminyòm alyaj extrusion Profile Founisè pou endistri cnc
Pwodwi Deskripsyon
| Materyèl & Tanperaman | Alyaj aliminyòm 6063-T5,6061-T6 |
| Estanda fim | Anodize: 7-23 μ, kouch poud: 60-120 μ, fim elektwoforèz: 12-25 μ. |
| Tretman andigman | Mill-Fini, Anodizing, Powder Coating, Elektwoforèz, grenn bwa, Polisaj, bwose, elatriye. |
| Koulè | Silver, Champage, Bwonz, Golden, Nwa, kouch sab, Asid Anodize ak alkali oswa Customized. |
| Longè | 5.8M oswa Customized. |
| Epesè | 0.4mm-20mm oswa Customized. |
| Aplikasyon | Bilding ak konstriksyon ak dekorasyon. |
| Kalite pwofil | 1. Glisman fenèt ak pòt pwofil;2.Casement fenèt ak pòt pwofil; 3.Aluminium pwofil pou limyè ki ap dirije;4. mozayik taye pwofil aliminyòm; 5. Pwofil miray rido;6. Des aliminyòm izolasyon chofaj; 7. Round/Square Des jeneral;8. Koule chalè aliminyòm; 9. lòt moun Des endistri. |
| Pou tout lavi | Anodize pou 12-15 ane deyò, kouch poud pou 18-20 ane deyò. |
| Machin extrusion | 600-3600 tòn tout ansanm 6 liy extrusion. |
| Nouvo Mwazi | Louvri nouvo mwazi apeprè 7-10 jou |
| Kapasite | Sòti 1000 tòn pa mwa. |
| Pwosesis gwo twou san fon | CNC / Koupe / Pwensonaj / Tcheke / Tapping / Perçage / Fraisage |
| Sètifikasyon | 1. ISO9001-2008/ISO 9001:2008; 2. GB/T28001-2001 (ki gen ladan tout estanda OHSAS18001:1999); 3. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004;4.GMC. |
| MOQ | 500 kg.Anjeneral 10-12 tòn pou yon 20'FT;20-23 tòn pou yon 40HQ. |
| Peman | 1. T/T: 30% depo, balans lan pral peye anvan livrezon; 2. L/C: balans irevokabl L/C nan je. |
| OEM | Disponib. |
Estrikti pwodwi & spesifikasyon
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou






